Результаты почти готовы!ждем Алфавита!!!скорее всего до 22 здесь будут выложены все оценки!!!
ОЦЕНКИ ЗА 1 РАУНД
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться32007-10-18 19:58:58
CARBO Yurist Алфавит Итог:
1. Agr 4+4+2=10 4+3+1=8 3+4+1=8 26
2. Alexmmt 4+4+1=9 4+3+2=9 3+4+0=7 25
3. Alfaro 3+3+0=6 3+3+1=7 3+3+0=6 19
4. Alfred 5+4+2=11 4+3+1=8 3+3+1=7 26
5. Alisa 4+3+1=8 4+3+2=9 4+4+2=10 27
6. Alkatraz 4+4+1=9 2+2+0=4 3+2+0=5 18
7. Andrew 4+3+1=8 3+3+1=7 4+3+1=8 23
8. Android 3+3+0=6 1+1+0=2 2+2+0=4 12
9. Bender 4+3+0=7 3+2+0=5 3+4+1=8 20
10. Bigman 4+3+1=8 2+1+0=3 3+3+1=7 18
11. BLACK-B 4+4+0=8 3+3+1=7 4+4+1=9 24
12. Blackpaladin 4+4+1=9 4+3+2=9 2+3+0=5 23
13. Castro 4+3+1=8 4+3+2=9 5+5+2=12 29
14. Crab 4+4+2=10 4+4+2=10 4+4+2=10 30
15. D.R.O.P. 5+3+2=10 5+4+2=11 4+5+1=10 31
16. DD 3+3+0=6 2+1+0=3 2+3+0=5 14
17. DEEP 4+4+2=10 4+3+1=8 4+5+1=10 28
18. Demien 4+4+1=9 3+3+1=7 5+4+1=10 26
19. Dikson 4+3+1=8 2+2+0=4 3+4+1=8 20
20. Dimm 3+4+0=7 4+3+1=8 4+3+1=8 23
21. DNG 4+4+1=9 3+3+1=7 4+4+1=9 25
22. DSH 4+4+2=10 4+3+2=9 4+4+2=10 29
23. Egork@ 0+0+0=0 1+1+0=2 1+1+0=2 4
24. Faton 4+4+2=10 3+4+1=8 3+3+1=7 25
25. Fen-.x 4+4+2=10 4+3+2=9 4+4+2=10 29
26. FF-b.r.o. 4+4+0=8 3+2+0=5 3+3+0=6 19
27. Finker 4+3+1=8 4+3+1=8 4+5+2=11 27
28. Flashmob 3+3+0=6 2+2+0=4 3+3+1=7 17
29. Franc 3+3+0=6 2+2+0=4 2+3+0=5 15
30. Free man 4+4+2=10 2+2+0=4 3+3+1=7 21
31. Gast 3+3+0=6 2+1+0=3 3+3+0=6 15
32. God mc 4+4+0=8 4+3+1=8 4+4+1=9 25
33. Goloss 5+5+0=10 4+4+2=10 5+5+2=12 32
34. hishnik 5+5+1=11 4+4+1=9 4+4+2=10 30
35. Inquisitor 4+3+0=7 2+2+0=4 4+3+1=8 19
36. Insite 2+2+0=4 3+2+0=5 3+3+0=6 15
37. Jam 4+3+0=7 4+2+1=7 3+3+0=6 20
38. Jeff-b.r.o. 4+4+0=8 4+3+1=8 4+4+1=9 25
39. Jkey 3+3+0=6 1+2+0=3 2+2+0=6 15
40. K1r 4+4+0=8 2+2+0=4 2+3+0=5 17
41. Kamar 3+3+0=6 3+3+2=8 3+3+0=6 20
42. Kasper 3+4+0=7 2+2+0=4 4+3+0=7 18
43. Kastalom 4+4+0=8 3+3+1=7 4+3+1=8 23
44. Klesha-b.r.o. 5+4+0=9 3+3+1=7 4+4+1=9 25
45. k-life 4+4+2=10 4+4+2=10 3+4+0=7 27
46. Kolikus 4+4+0=8 3+2+0=5 4+3+1=8 21
47. kOsYaK 4+4+1=9 3+2+1=6 3+3+0=6 21
48. KRowaviy 3+4+0=7 2+2+0=4 2+3+0=5 16
49. L1NO 5+5+2=12 3+3+1=7 4+5+1=10 29
50. Lenin 1+1+0=2 1+1+0=2 2+1+0=3 7
51. LEON 0+0+0=0 1+1+0=2 1+1+0=2 4
52. Ljan 3+2+0=5 1+1+0=2 2+2+0=4 11
53. Loki 4+4+1=9 4+4+2=10 5+4+2=11 30
54. Luboy 3+3+0=6 2+2+0=4 3+2+0=5 15
55. Maddog 4+4+0=8 3+2+1=6 3+3+0=6 20
56. MARGO 3+3+0=6 4+3+2=9 2+2+0=4 19
57. Masta 3+3+0=6 4+3+1=8 3+3+0=6 20
58. MC Poliak 3+3+0=6 3+2+1=6 2+3+0=5 17
59. MC Swit 4+3+0=7 3+2+1=6 2+2+0=4 17
60. Mc_darksoul 3+3+0=6 2+2+0=4 2+2+0=4 14
61. Mc santa 3+3+0=6 3+2+0=5 2+3+0=5 16
62. mcToni 4+4+1=9 2+2+0=4 4+3+0=7 20
63. Mcvo 4+4+2=10 3+2+1=6 3+4+0=7 23
64. Mdsm 3+3+0=6 3+2+1=6 3+4+1=8 20
65. Mihon 4+4+0=8 2+2+0=4 4+3+1=8 20
66. Mr.Sword 4+4+1=9 3+4+1=8 4+5+1=10 27
67. MStan 5+5+2=12 3+3+1=7 3+4+1=8 27
68. NADY 5+5+1=11 5+4+2=11 5+5+2=12 34
69. Nait 4+3+0=7 3+2+0=5 3+3+0=6 18
70. Neks 3+3+0=6 3+2+0=5 3+2+0=5 16
71. Nevy 4+4+2=10 4+4+1=9 5+5+1=11 30
72. Nixon 5+4+2=11 5+3+2=10 5+5+2=12 33
73. Nvstyle 3+3+0=6 3+2+1=6 3+2+0=5 17
74. Ortyx 4+4+1=9 3+2+1=6 4+4+1=9 24
75. Outbreak 3+3+0=6 3+2+0=5 3+3+0=6 17
76. Palach 5+4+2=11 4+4+1=9 4+4+0=8 28
77. Petru4o 4+4+1=9 2+2+1=5 2+3+0=5 19
78. Pistol MC 3+3+0=6 2+1+0=3 2+3+0=5 14
79. Psyfio 5+5+2=12 4+4+1=9 4+4+1=9 30
80. RaMon 4+3+0=7 3+2+0=5 2+3+0=5 17
81. ReMZes 5+5+2=12 3+2+1=6 4+3+1=8 26
82. Rendal 3+3+0=6 1+1+0=2 2+2+0=4 12
83. Rob 5+4+2=11 4+4+2=10 4+5+1=10 31
84. S1ck 3+3+0=6 3+4+1=8 2+3+0=5 19
85. Sem 3+3+0=6 2+1+0=3 2+3+0=5 14
86. Sh4rk 3+3+0=6 3+2+0=5 2+3+0=5 16
87. Sh4l0m 4+4+2=10 4+3+1=8 3+4+0=7 25
88. Shell 5+4+1=10 4+3+1=8 3+4+1=8 26
89. Shveps 3+3+1=7 3+2+0=5 2+3+0=5 17
90. Smc 4+3+0=7 4+3+2=9 4+4+1=9 25
91. Sneky 4+4+1=9 3+3+1=7 3+3+1=7 23
92. Snova 4+3+1=8 2+2+0=4 2+2+0=4 16
93. Spleef 3+3+0=6 2+2+0=4 2+2+0=4 14
94. Stealth 4+3+1=8 2+2+0=4 3+3+0=6 18
95. The_loony 4+4+1=9 5+4+2=11 4+4+1=9 29
96. TkT 4+4+0=8 3+2+0=5 3+3+0=6 19
97. To4ka_prost 3+3+0=6 3+3+1=7 2+3+0=5 18
98. Tomash 5+4+1=10 3+3+1=7 3+4+1=8 25
99. White(WWS) 3+3+0=6 2+2+1=5 2+2+0=4 15
100. Xah 4+4+2=10 3+2+1=6 3+3+0=6 22
101. Y.T.I. 2+2+0=4 1+1+0=2 2+2+0=4 10
102. Yakut 4+4+1=9 3+3+0=6 3+2+0=5 20
103. Даэтоямс 3+3+0=6 2+1+0=3 2+2+0=4 13
104. Ёж 3+3+0=6 3+1+0=4 2+2+0=4 14
105. К.А.С.%ЭЛ 4+4+2=10 3+1+0=4 3+4+0=7 21
106. Стихотворец 5+4+2=11 4+3+1=8 4+5+1=10 29
107. Танцор 5+5+0=10 3+2+1=6 3+3+0=6 22
108. Убери пушку 5+4+1=10 4+4+2=10 5+5+1=11 31
109. Нехуевыймс 3+3+0=6 2+2+0=4 2+2+0=4 14
110. sao 4+4+0=8 3+2+1=6 3+4+0=7 21
Похожие темы
ОЦЕНКИ ЗА 3 РАУНД! | "NEW_MC_BATTLE#1" | 2007-11-14 |
ОЦЕНКИ ЗА ПОЛУФИНАЛ! | "NEW_MC_BATTLE#1" | 2008-01-14 |
ОЦЕНКИ за 4 раунд! | "NEW_MC_BATTLE#1" | 2007-12-07 |
2 РАУНД!ОЦЕНКИ! | "NEW_MC_BATTLE#1" | 2007-11-07 |
Обсуждение 4 раунда! | "NEW_MC_BATTLE#1" | 2007-12-07 |